Запасные части ACDelco разработаны, произведены и протестированы для того, чтобы обеспечить необходимую безопасность, производительность и наилучший внешний вид вашего автомобиля Chevrolet. Автомобильные запчасти под брендом ACDelco подходят к большинству транспортных средств GM и максимально соответствуют их функциональным качествам. Доступные цены распространяются на всю продукцию под брендом ACDelco.
|
||||||||||
Модель | Aveo T300 | Lacetti | Cruze | Captiva | ||||||
Объем двигателя | 1.6 л. | 1.4 л. | 1.4 л. | 1.6 л. | 1.8 л. | 1.4 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.8 л. | 2.4 л. |
Мощность | 115 л.с. | 100 л.с. | 95 л.с. | 109 л.с. | 121 л.с. | 140 л.с. | 109 л.с. | 113 л.с.; 124 л.с. | 141 л.с. | 167 л.с.; 185 л.с. |
Тип двигателя | F16D4 (LDE) | A14XER (LDD) | F14D3 (L95) | F16D3 (LXT) | F18D3 (LDA) | A14NET Turbo | F16D3 (LXT) | F16D4 (LDE) | F18D4 (Z18XER) | LE5; LE9 |
Тип сервисного обслуживания | ||||||||||
Замена масла ДВС и масляного фильтра* | 2 828 | 2 828 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 828 | 2 702 | 2 828 | 2 828 | 3 024 |
Замена воздушного фильтра двигателя | 828 | 828 | 709 | 709 | 993 | 811 | 811 | 811 | ||
Замена фильтра салона (стандартный) | 878 | 878 | 946 | 946 | 946 | 878 | 878 | 878 | 878 | 1 046 |
Замена фильтра салона (угольный) | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | ||||
Замена свечей зажигания | 1 210 | 1 210 | 1 338 | 1 338 | 3 202 | 1 338 | 1 466 | 1 466 | ||
Замена ремня ГРМ | 8 630 | 8 630 | 8 630 | 8 630 | ||||||
Замена модуля зажигания | 7 576 | 7 576 | 2 456 | 2 456 | 3 026 | 6 698 | 3 026 | 7 576 | 7 576 | 3 087 |
Замена передних тормозных колодок | 2 348 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3 963 | ||||
Замена передних тормозных дисков | 7 584 | 7 836 | 7 836 | 7 836 | 7 836 | 10 441 | ||||
Замена задних тормозных колодок | 2 535 | 2 535 | 2 535 | 2 535 | 3 128 | |||||
Замена задних тормозных дисков | 6 070 | 6 070 | 6 070 | 6 070 | 9 212 | |||||
Замена задних тормозных колодок барабанных тормозов | 3 046 | |||||||||
Замена переднего амортизатора (1 шт.) | 3 850 | 3 850 | 4 152 | 4152 (1)(2) | 4152 (1)(2) | 4 660 | 4 660 | 4 660 | 4 660 | |
Замена переднего амортизатора с опорой(1 шт.) | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | ||||||
Замена заднего амортизатора (1 шт.) | 2 559 | 2 559 | 3 210 | 3210 (1)(2) | 3210 (1)(2) | 2 298 | 2 298 | 2298 (1)(2) | 2298 (1)(2) | |
Стоимость cервисного обслуживания указана в рублях с учетом НДС и включает в себя стоимость работ, запасных частей ACDelco и расходных материалов. | ||||||||||
(1) - Седан | ||||||||||
(2) - Хетчбек |